| 1 x de R$13.490,00 sem juros | Total R$13.490,00 | |
| 2 x de R$6.745,00 sem juros | Total R$13.490,00 | |
| 3 x de R$4.496,67 sem juros | Total R$13.490,00 | |
| 4 x de R$4.009,23 | Total R$16.036,91 | |
| 5 x de R$3.232,20 | Total R$16.161,02 | |
| 6 x de R$2.705,65 | Total R$16.233,87 | |
| 7 x de R$2.328,95 | Total R$16.302,67 | |
| 8 x de R$2.044,07 | Total R$16.352,58 | |
| 9 x de R$1.822,50 | Total R$16.402,49 | |
| 10 x de R$1.649,02 | Total R$16.490,18 | |
| 11 x de R$1.507,08 | Total R$16.577,86 | |
| 12 x de R$1.387,67 | Total R$16.652,06 |
O Spyder 9000 X apresenta excelente custo-benefício para oficinas que desejam modernizar o box de alinhamento. Transmite os dados coletados diretamente ao computador via modem, com exibição clara e precisa no software.
2 ou 4 cabeçotes digitais sem fio; carregadores; 1 modem de recepção; garras flash; pratos (opcional); trava de freio e volante; escalas traseiras; aferidor; banco de dados; rack (opcional); manual.
